| Features | |
| Auch bekannt als | Pralmorelin, GHRP-2 |
| Auswirkungen | Erhöhter Wachstumshormonspiegel, verstärktes Muskelwachstum, reduziertes Körperfett, verbesserte Regeneration |
| Blutdruck | Kann vorübergehenden Blutdruckanstieg verursachen |
| Chemischer Name | Wachstumshormon-freisetzendes Peptid-2 |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich verabreicht |
| Dosierung (Sport) | 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich verabreicht |
| Einsatz im Sport | Wird häufig für Muskelwachstum, Verbesserung der Regeneration und Leistungssteigerung verwendet |
| Formel | C45H55N9O6 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten |
| Handelsname | Pralmorelin |
| Hauptaktion | Stimuliert die Sekretion von Wachstumshormonen |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, in der Regel gekühlt |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Wassereinlagerungen, Hungergefühl, Kribbeln oder Taubheitsgefühl, hoher Blutzuckerspiegel, verminderte Insulinempfindlichkeit |
| Stoffklasse | Peptid |
| Wassereinlagerungen | Ja |
| Wirkstoff | Peptid |
| Wirkstoff, mg | 10 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Ampulle, ml | 10 |
| Fläschchen in der Packung, Stück | 1 |
| Hersteller | Peptide Sciences |
-
861.05€ 52.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produkt-Code: | PEP-BO-0638 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
-506x88.png)