| Features | |
| Auch bekannt als | HGH-Fragment 176-191 |
| Auswirkungen | Reduziert Körperfett, insbesondere Bauchfett |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet |
| Chemischer Name | Fragment 176-191 |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt |
| Dosierung (Sport) | 250-500 mcg pro Tag |
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding zur Fettverbrennung verwendet |
| Formel | C78H123N23O23S2 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten |
| Handelsname | Unter keinem Handelsnamen erhältlich, wird als Forschungschemikalie verkauft |
| Hauptaktion | Stimuliert die Lipolyse und hemmt die Lipogenese |
| Labortest | Spezialtests können Peptidfragmente erkennen, sind aber üblicherweise nicht in Standard-Arzneimittelpanels enthalten |
| Lagerbedingungen | Sollte an einem kühlen, trockenen Ort ohne Licht gelagert werden |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Nebenwirkungen | Kann Hyperglykämie, Kopfschmerzen und Lethargiegefühle verursachen |
| Stoffklasse | Peptid |
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Wirkstoff | Peptid |
| Wirkstoff, mg | 5 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| Hersteller | Driada Medical |
| Verpackung | Phiole |
-
62.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Driada Medical |
|---|---|
| Produkt-Code: | DRI-BO-5056-EU3 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
-506x88.png)