| Features | |
| Auch bekannt als | MT-II, Melanotan 2 |
| Auswirkungen | Erhöhte Hautpigmentierung, potenziell gesteigerte Libido und Appetitunterdrückung |
| Blutdruck | Kann einen leichten Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Chemischer Name | N-Acetyl-L-norleucyl-L-alpha-aspartyl-L-histidyl-D-phenylalanyl-L-arginyl-L-tryptophylglycin |
| Dosierung (medizinisch) | 0,5 mg bis 1 mg täglich |
| Dosierung (Sport) | 0,5 mg bis 2 mg täglich |
| Einsatz im Sport | Wird zum Bräunen und zur potenziellen Leistungssteigerung verwendet |
| Formel | C50H69N15O9 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 33 Stunden |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen vermarktet |
| Hauptaktion | Stimulator der Melanogenese |
| Labortest | Der Melanotan-II-Spiegel kann indirekt über die Melaninkonzentration beurteilt werden |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern, Frost-Tau-Zyklen vermeiden |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Nebenwirkungen | Gesichtsrötung, Übelkeit, gesteigerte Libido, spontane Erektionen, Appetitunterdrückung, Verdunkelung von Muttermalen |
| Stoffklasse | Synthetisches Peptidhormon |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Wirkstoff | Peptid |
| Wirkstoff, mg | 10 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Durchstechflasche, ml | 10 |
| Fläschchen in der Packung, Stück | 5 |
| Hersteller | Peptide Sciences |
| Verpackung | Verpackung (5 Flaschen), Fläschchen |
-
56.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produkt-Code: | PEP-BO-0295 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
-506x88.png)