| Features | |
| Auch bekannt als | Yohimbin HCl |
| Auswirkungen | Erhöhter Adrenalinspiegel, Fettabbau, verbesserte sportliche Leistung |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Chemischer Name | Yohimbinhydrochlorid |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 5,4 mg dreimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 2,5 bis 5 mg vor dem Training |
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um den Fettabbau zu fördern und die Körperzusammensetzung zu verbessern |
| Formel | C21H26N2O3В·HCl |
| Halbwertszeit | Ungefähr 36 Stunden |
| Handelsname | Yocon, Yohimex, andere |
| Hauptaktion | Alpha-2-Adrenozeptor-Antagonist |
| Labortest | Blutwerte können überwacht werden, werden aber üblicherweise nicht durchgeführt |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Lebertoxizität | Keine signifikante Lebertoxizität berichtet |
| Nebenwirkungen | Hoher Blutdruck, erhöhter Puls, Angst, Schwindel, Kopfschmerzen |
| Stoffklasse | Alkaloid |
| Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung |
| Wirkstoff | Yohimbin Chlor |
| Wirkstoff, mg | 5 |
| Freigabe Formular | Kapsel |
| Hersteller | Elbrus Pharmaceuticals |
| Verpackung | Verpackung (60 Kapseln) |
-
445.50€ 45.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Dong-A ST Ko |
|---|---|
| Produkt-Code: | ELB-PK-0657 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
-506x88.png)